FEATURES

  • Improved forklift performance in demanding applications
    - 2 Stage Extra Duty delivers dependable service
    - 3 Stage Easy Rider engineered for high cycle applications offering greater shock absorption and cooler running temperatures
  • Increased uptime while reducing maintenance costs and service calls
  • Comprehensive size offering - unmatched in the industry
  • Quick bolt on installation
  • Available as an assembly - new wheel with a choice of a Challenger 2 Stage tire (Extra Duty) or a Challenger 3 Stage tire (Easy Rider)
  • Available in Non-Marking compound

R.D.  SIZE  RIM NOTES TREAD  O.D. S.W. LR LR WT.
              10mph 6mph  
4 350 - 4 Siped 2.75   S 8.6 3.4 300 - 7
4 400 - 4 2.50   T 12.0 4.1 400 - 14
6 350 - 6 2.50   T 12.1 3.6 350 - 9
6 350 - 6 3.00 SFO T 12.0 3.6 350 - 10
6 400 - 6 3.00   T 12.1 3.9 450 - 11
6 400 - 6 3.25   T 12.1 4.0 595 - 12
6 400 - 6 3.75 SFO T 12.0 4.5 750 - 14
8 350 - 8 3.25   S 14.9 4.8 1,570 2,170 28
8 400 - 8 2.50   T 15.9 4.3 1,405 1,940 27
8 400 - 8 3.25   T 16.4 4.3 1,825 2,520 26
8 400 - 8 3.75   T 16.0 4.8 2,105 2,900 29
8 400 - 8 4.00   T 16.3 5.1 2,245 3,090 33
8 500 - 8 3.00   T 17.6 4.5 1,935 2,670 31
8 500 - 8 3.25   T 17.6 5.1 2,100 2,900 33
8 500 - 8 3.50   17.6 5.0 2,260 3,120 34
8 500 - 8 3.75   T 17.6 5.3 2,420 3,340 35
8 500 - 8 4.00   T 17.6 5.5 2,580 3,560 37
8 500 - 8  OD 16 4.25 SFO T 15.9 5.4 2,740 3,660 33
8 500 - 8  OD 17 - STD 4.25   T 17.6 5.9 2,740 3,660 39
8 500 - 8 4.50   T 17.6 5.9 2,905 4,010 46
8 15 x 4 1/2 - 8 3.25   S 14.9 4.8 1,570 2,170 28
8 16 x 6 - 8 4.33   T 15.3 6.0 2,300 3,170 35
8 18 x 7 - 8 4.33   S 17.6 6.3 2,905 4,010 42
8 18 x 7 - 8 4.33   T 17.6 5.9 2,905 4,010 46
8 18 x 9 -8 7.00   T 17.8 8.6 3,900 6,030 68
9 600 - 9 4.00   S 20.8 6.1 3,065 4,230 65
9 600 - 9 4.00   T 20.8 6.3 3,065 4,230 65
9 700 - 9 4.33 SFO T 21.5 7.2 3,800 5,240 75
9 21 x 8 - 9 6.00   T 21.5 7.6 4,480 6,190 88
10 650 - 10 5.00   S 22.7 6.8 4,210 5,810 85
10 650 - 10 5.00   T 22.9 7.3 4,210 5,810 85
10 650 - 10 5.50   T 22.8 7.7 4,630 6,390 90
10 750 - 10  5.00 SFO S 24.7 7.0 4,675 6,460 106
10 750 - 10 5.00   T 24.6 7.5 4,675 6,460 106
10 750 - 10  5.50   T 24.8 8.1 5,145 7,105 114
10 900 - 10 6.50 SFO T 24.7 9.2 5,500 7,590 135
10 200/50 - 10 6.50   T 17.9 7.6 5,445 7,510 50
12 450 - 12 3.00 SFO T 29.0 4.8 1,740 2,400 36
12 450 - 12 3.50   T 21.1 5.2 2,030 2,800 40
12 700 - 12 5.00   S 25.8 6.8 4,810 6,640 102
12 700 - 12 5.00   T 25.8 7.3 4,810 6,640 102
12 700 - 12 6.50   T 26.0 9.1 4,810 6,640 130
16 650 - 16 5.50   T 29.3 7.5 4,645 7,580 135
16 750 - 16  5.50   T 30.0 8.1 6,240 8,615 146
16 750 - 16 6.00   T 30.0 8.1 6,500 8,970 152
16 800 -16 5.50   S 32.2 8.0 6,320 8,720 178
16 800 - 16 5.50   T 32.2 7.9 6,320 8,720 178
16 900 - 16 5.50   T 32.8 8.0 6,665 9,200 230
16 900 - 16 6.50   T 30.9 8.5 8,700 12,005 170
16 900 - 16 7.00   T 34.5 9.3 9,000 12,420 261
17 750 - 17 6.00   S 34.2 8.7 7,330 10,125 220
17 750 - 17 6.00   T 34.2 8.7 7,330 10,125 220
17 750 - 17    32” 6.00   S 33.1 8.8 7,330 10,125 180
18 825 - 18 6.50 SFO T 32.2 8.6 7,875 10,870 220
20 750 - 20 5.50 SFO T 34.1 7.6 6,240 8,610 168
20 750 - 20 6.50 SFO T 34.1 9.0 6,900 9,520 207
20 825 - 20 6.50   T 36.2 8.7 8,655 11,950 229
20 900 - 20 6.50   T 37.8 9.3 9,560 13,200 283
20 900 - 20 7.00   T 37.6 10.0 9,700 13,385 300
20 1000 - 20 6.50   T 41.1 10.3 10,010 13,825 385
20 1000 - 20 7.50   T 41.3 10.4 10,010 13,825 400
20 1000 - 20 8.00   S 39.5 10.1 10,010 13,825 336
20 1000 - 20    39 1/2” 8.00   T 39.5 10.1 10,010 13,825 336
20 1000 - 20    41 1/2” 8.00   T 41.0 10.4 12,320 17,015 407
20 1200 - 20     8.00   S 43.1 13.0 16,200 22,355 584
20 1200 - 20 8.00   T 43.6 11.8 13,475 18,605 508
20 1200 - 20 8.50   T 39.5 12.3 14,320 19,765 514
20 1200 - 20 10.00   S 43.1 13.0 16,840 23,255 596
24 900 - 24 8.00 SFO T 40.9 10.0 9,900 13,660 334
24 1200 - 24 8.00   T 48.0 10.1 14,360 19,835 534
24 1200 - 24 10.00   T 47.9 13.3 17,950 24,790 632
24 1400 -24 10.00   T 51.7 13.8 20,365 26,130 818
12 27 X 10 -12 8.00   T 26.1 10.4 7,735 10,680 165
15 550 - 15 4.50   T 25.8 6.3 2,905 4,010 84
15 700 - 15 5.00   T 27.6 7.7 5,725 7,905 117
15 700 - 15 5.50   T 27.8 7.4 5,725 7,905 119
15 700 - 15 6.50   T 27.8 8.6 6,765 9,340 137
15 750 - 15  29” 5.50 SFO T 28.9 7.7 5,300 7,310 131
15 750 - 15  30” 5.50   T 30.3 8.4 5,660 8,125 165
15 750 - 15  32” 5.50   T 32.0 8.5 6,250 8,630 196
15 750 - 15 6.50 SFO S 30.3 9.2 6,900 9,600 186
15 750 - 15 6.50   T 30.4 9.3 6,900 9,600 186
15 750 - 15  32” 6.50 SFO T 31.9 9.6 7,385 10,195 226
15 815 - 15 6.50   T 27.6 9.1 6,055 8,360 145
15 815 - 15 7.00   T 27.5 9.0 6,520 9,000 145
15 825 - 15 5.50   T 32.7 8.4 6,665 9,200 204
15 825 - 15 6.50   S 32.1 7.5 7,875 10,875 230
15 825 - 15 6.50   T 32.8 9.1 7,875 10,875 236
15 825 - 15 7.00   T 32.8 9.3 8,280 11,425 265
15 825 - 15 7.50 SFO T 33.0 10.0 8,480 11,700 270
15 900 - 15 6.50 SFO T 32.9 9.1 8,200 11,315 230
15 1000 - 15 6.50 SFO T 34.1 8.9 8,300 11,455 249
15 1000 - 15 7.50 SFO T 34.2 9.9 9,000 12,420 282
15 28 x 9 - 15 6.50   T 27.7 9.4 6,005 8,360 145
15 28 x 9 - 15 7.00   T 27.9 9.1 6,520 9,000 145
15 28 x 12.5 - 15 9.75   T 28.0 12.5 9,650 13,320 215
15 32 x 12.1 - 15 9.75   T 31.6 12.4 11,405 15,745 285
16 600 - 16 5.50   S 27.6 6.9 3,880 5,335 125
16 600 - 16 5.50   T 28.2 6.9 3,880 5,335 120
16 650 - 16 4.50 SFO T 29.3 7.5 4,645 6,415 123
16 650 - 16 5.50   S 29.3 7.5 4,645 7,580 135


   
 
    Copyright © 2012 Maine Industrial Tire